PF系列反击式破碎机

它采用了新的制造工艺和结构设计,其中无键连接和液压启臂使得操作维护更加简便,提高了生 产效率。优化后的转子具有更高的转动惯量,使得整机产量和破碎比更高,运行更平稳。该机成品粒形优异,无张力和裂缝, 是生产高质量,配砂石料的选择。

免费咨询热线13733171737

产品简介
由润良矿机设计生产的PF系列反击式破碎机可用于破碎粒度不超过500mm,抗压强度不超过350MPa的各种物料,是 二、三级破碎的重点设备。它采用了新的制造工艺和结构设计,其中无键连接和液压启臂使得操作维护更加简便,提高了生 产效率。优化后的转子具有更高的转动惯量,使得整机产量和破碎比更高,运行更平稳。该机成品粒形优异,无张力和裂缝, 是生产高质量,配砂石料的选择。
性能特点
1、进料口大、破碎腔高、适应物料硬度高,块度大、产品石粉少;
2、反击板与板锤间隙能方便调节,有效控制出料粒度,颗粒形状好;
3、结构紧凑、机器刚性强、转子具有大的转动惯量;
4、高铭板锤,抗冲击、抗磨损、冲击力大;
5、无键连接,检修方便,经济可靠;
6、破碎功能全、生产率高、机件磨耗小、综合效益高;

7、具有过料、过铁保护功能,有效保护设备。

技术参数:

型号 转子尺寸 (mm/inch) 进料口尺寸 (mm/inch) 大进料边长 (mm/inch) 处理能力 (t/h) 功率 (kw) 重量 (t) 外形尺寸 (mm)
PF-1007 Φ1000×700 (Φ40"×28") 400×730 (16"×29") 250 (10") 15-60 37-55 9.8 2440×1580×2672
PF-1010 Φ1035×1050 (Φ41"×42") 400×1080 (16"×43") 300 (12") 50-90 55-75 12.8 2650×2150×2900
PF-1210 Φ1250×1050 (Φ50"×42") 400×1080 (16"×43") 300 (12") 70-130 110-132 17 2800×2150×2900
PF-1214 Φ1250×1400 (Φ50"×56") 400×1430 (16"×57") 300 (12") 90-180 132-160 20.8 2850×2400×2900
PF-1315 Φ1320×1500 (Φ52"×60") 860×1520 (34"×60") 350 (14") 120-250 180-220 24.8 3100×2800×3160
PF-1318 Φ1320×1500 (Φ52"×72") 880×2000 (35"×80") 350 (14") 150-260 220-260 26.8 3100×3210×2613
PF-1320 Φ1320×2000 (Φ52"×80") 900×2030 (36"×81") 500 (20") 160-350 260-300 34 3320×3218×2613
PF-1520 Φ1512×2000 (Φ60"×80") 1315×2040 (52"×81") 700 (28") 350-450 400-450 44 4138×3422×3649
PF-1620 Φ1612×2000 (Φ64"×80") 1315×2040 (52"×81") 700 (28") 400-600 500 47 4236×3572×3735
PF-1820 Φ1800×2000 (Φ72"×80") 1620×2040 (64"×81") 700 (28") 550-800 630-710 66 4471×3250×4008


相关产品